1980年(昭和55年)のカレンダー
- 和暦
- 昭和55年
- 干支
- 庚申(さる年)
- 1980年生まれの人
- 2026年の満年齢は 誕生日の前 45歳・誕生日の後 46歳(数え年 47歳)
日曜・祝日土曜今日メモあり県民の日(選んだ県)
日付を押すと、その日の自分用メモを書けます(このブラウザの中だけに保存)。月の名前を押すと大きく表示します。
1980年の12か月
1月 January
1980年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1元日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15成人の日 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2月 February
1980年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
3月 March
1980年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20春分の日 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
4月 April
1980年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29天皇誕生日 | 30 | | | |
5月 May
1980年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3憲法記念日 |
| 4 | 5こどもの日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 June
1980年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
7月 July
1980年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
8月 August
1980年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
9月 September
1980年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15敬老の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
10月 October
1980年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10体育の日 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月 November
1980年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23勤労感謝の日 | 24振替休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
12月 December
1980年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
1980年の祝日一覧
1980年の祝日・休日(13日)
| 日付 | 名前 | 種類 |
| (火) | 元日 | |
| (火) | 成人の日 | |
| (月) | 建国記念の日 | |
| (木) | 春分の日 | |
| (火) | 天皇誕生日 | |
| (土) | 憲法記念日 | |
| (月) | こどもの日 | |
| (月) | 敬老の日 | |
| (火) | 秋分の日 | |
| (金) | 体育の日 | |
| (月) | 文化の日 | |
| (日) | 勤労感謝の日 | |
| (月) | 振替休日 | 振替休日 |
出典: 内閣府 «国民の祝日について» の一覧(2027年まで掲載)。内閣府の一覧では振替休日・国民の休日をどちらも «休日» と書いています。